Campaigns
Every promotion inside your agency workspace.| Campaign | Client | Status | Mechanic | Period | Codes generated | Redeemed | Wins | Claims | Plan | Env |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Promotion 2027 | Client A | live | winning_moments | 1 Jun – 31 Aug | 250,000 | 61,482 | 3,117 | 137 open | National | production |
| Christmas Giveaway | Client A | draft | winning_moments | 1 Dec – 24 Dec | 0 | 0 | 0 | — | Regional | test |
| Festival Promotion | Client B | live | winning_moments | 15 Jun – 20 Jul | 80,000 | 12,904 | 611 | 22 open | Regional | production |
| Product Launch 2027 | Client C | scheduled | winning_moments | 1 Sep – 30 Nov | 1,200,000 | 0 | 0 | — | National | production |
| Spring Sampling 2026 | Client B | ended | winning_moments | 1 Mar – 30 Apr | 50,000 | 18,330 | 902 | 0 open | Regional | production |
5 campaigns · 3 clients
Archived campaigns